Especificações
| Diâmetro externo | 77 mm (3.03 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 111.8 mm (4.40 in) |
| Vedação DE | 71.9 mm (2.83 in) |
| Vedação DI | 62.5 mm (2.46 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 25 micron |
| Norma de eficiência | SAE J1985 |
water ES90690
| Diâmetro externo | 77 mm (3.03 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 111.8 mm (4.40 in) |
| Vedação DE | 71.9 mm (2.83 in) |
| Vedação DI | 62.5 mm (2.46 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 25 micron |
| Norma de eficiência | SAE J1985 |
As referências cruzadas são inteligência de catálogo, não intercambialidade universal. Valide equipamento, motor, dimensões, linha e requisitos do produto para a aplicação prevista.
Abrir o Product IntelligenceSuporte técnico