Especificaciones
| Diámetro exterior | 77 mm (3.03 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Largo / altura | 111.8 mm (4.40 in) |
| Empaque DE | 71.9 mm (2.83 in) |
| Empaque DI | 62.5 mm (2.46 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 25 micron |
| Norma de eficiencia | SAE J1985 |
water ES90690
| Diámetro exterior | 77 mm (3.03 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Largo / altura | 111.8 mm (4.40 in) |
| Empaque DE | 71.9 mm (2.83 in) |
| Empaque DI | 62.5 mm (2.46 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 25 micron |
| Norma de eficiencia | SAE J1985 |
Las referencias cruzadas son inteligencia de catálogo, no intercambiabilidad universal. Valide equipo, motor, dimensiones, servicio y requisitos del producto para la aplicación prevista.
Abrir Product IntelligenceSoporte técnico