Especificações
| Diâmetro externo | 94.5 mm (3.72 in) |
|---|---|
| Rosca | M24 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 177.8 mm (7.00 in) |
| Vedação DE | 70 mm (2.76 in) |
| Vedação DI | 60 mm (2.36 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 20 micron |
| Norma de eficiência | SAE J1985 |
water ES90365
| Diâmetro externo | 94.5 mm (3.72 in) |
|---|---|
| Rosca | M24 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 177.8 mm (7.00 in) |
| Vedação DE | 70 mm (2.76 in) |
| Vedação DI | 60 mm (2.36 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 20 micron |
| Norma de eficiência | SAE J1985 |
As referências cruzadas são inteligência de catálogo, não intercambialidade universal. Valide equipamento, motor, dimensões, linha e requisitos do produto para a aplicação prevista.
Abrir o Product IntelligenceSuporte técnico