Especificaciones
| Diámetro exterior | 94.5 mm (3.72 in) |
|---|---|
| Rosca | M24 x 1.5 |
| Largo / altura | 177.8 mm (7.00 in) |
| Empaque DE | 70 mm (2.76 in) |
| Empaque DI | 60 mm (2.36 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 20 micron |
| Norma de eficiencia | SAE J1985 |
water ES90365
| Diámetro exterior | 94.5 mm (3.72 in) |
|---|---|
| Rosca | M24 x 1.5 |
| Largo / altura | 177.8 mm (7.00 in) |
| Empaque DE | 70 mm (2.76 in) |
| Empaque DI | 60 mm (2.36 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 20 micron |
| Norma de eficiencia | SAE J1985 |
Las referencias cruzadas son inteligencia de catálogo, no intercambiabilidad universal. Valide equipo, motor, dimensiones, servicio y requisitos del producto para la aplicación prevista.
Abrir Product IntelligenceSoporte técnico