Especificações
| Diâmetro externo | 93 mm (3.66 in) |
|---|---|
| Rosca | M22 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 202 mm (7.95 in) |
| Vedação DE | 71.4 mm (2.81 in) |
| Vedação DI | 62.5 mm (2.46 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 13 micron |
water ES93880
| Diâmetro externo | 93 mm (3.66 in) |
|---|---|
| Rosca | M22 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 202 mm (7.95 in) |
| Vedação DE | 71.4 mm (2.81 in) |
| Vedação DI | 62.5 mm (2.46 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 13 micron |
As referências cruzadas são inteligência de catálogo, não intercambialidade universal. Valide equipamento, motor, dimensões, linha e requisitos do produto para a aplicação prevista.
Abrir o Product IntelligenceSuporte técnico