Especificações
| Diâmetro externo | 93 mm (3.66 in) |
|---|---|
| Rosca | M24 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 118 mm (4.65 in) |
| Vedação DE | 70.7 mm (2.78 in) |
| Vedação DI | 62 mm (2.44 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Norma de eficiência | ISO 4548-12 |
water ES92566
| Diâmetro externo | 93 mm (3.66 in) |
|---|---|
| Rosca | M24 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 118 mm (4.65 in) |
| Vedação DE | 70.7 mm (2.78 in) |
| Vedação DI | 62 mm (2.44 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Norma de eficiência | ISO 4548-12 |
As referências cruzadas são inteligência de catálogo, não intercambialidade universal. Valide equipamento, motor, dimensões, linha e requisitos do produto para a aplicação prevista.
Abrir o Product IntelligenceSuporte técnico