Especificações
| Diâmetro externo | 85.7 mm (3.37 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 85.7 mm (3.37 in) |
| Vedação DE | 69.6 mm (2.74 in) |
| Vedação DI | 60.2 mm (2.37 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 14 micron |
| Norma de eficiência | SAE J1985 |
water ES92374
| Diâmetro externo | 85.7 mm (3.37 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 85.7 mm (3.37 in) |
| Vedação DE | 69.6 mm (2.74 in) |
| Vedação DI | 60.2 mm (2.37 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 14 micron |
| Norma de eficiência | SAE J1985 |
As referências cruzadas são inteligência de catálogo, não intercambialidade universal. Valide equipamento, motor, dimensões, linha e requisitos do produto para a aplicação prevista.
Abrir o Product IntelligenceSuporte técnico