Especificações
| Diâmetro externo | 94.5 mm (3.72 in) |
|---|---|
| Rosca | M20 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 137.9 mm (5.43 in) |
| Vedação DE | 71.4 mm (2.81 in) |
| Vedação DI | 55.6 mm (2.19 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 10 micron |
| Norma de eficiência | JIS D 1611 |
water ES92149
| Diâmetro externo | 94.5 mm (3.72 in) |
|---|---|
| Rosca | M20 x 1.5 |
| Comprimento / altura | 137.9 mm (5.43 in) |
| Vedação DE | 71.4 mm (2.81 in) |
| Vedação DI | 55.6 mm (2.19 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 10 micron |
| Norma de eficiência | JIS D 1611 |
As referências cruzadas são inteligência de catálogo, não intercambialidade universal. Valide equipamento, motor, dimensões, linha e requisitos do produto para a aplicação prevista.
Abrir o Product IntelligenceSuporte técnico