Especificações
| Diâmetro externo | 93.2 mm (3.67 in) |
|---|---|
| Rosca | 1 3/8-12 UN |
| Comprimento / altura | 190.5 mm (7.50 in) |
| Vedação DE | 69.3 mm (2.73 in) |
| Vedação DI | 61.5 mm (2.42 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 40 micron |
| Norma de eficiência | SAE J1985 |
water ES91752
| Diâmetro externo | 93.2 mm (3.67 in) |
|---|---|
| Rosca | 1 3/8-12 UN |
| Comprimento / altura | 190.5 mm (7.50 in) |
| Vedação DE | 69.3 mm (2.73 in) |
| Vedação DI | 61.5 mm (2.42 in) |
| Instalação | Spin-On |
| Eficiência | 40 micron |
| Norma de eficiência | SAE J1985 |
As referências cruzadas são inteligência de catálogo, não intercambialidade universal. Valide equipamento, motor, dimensões, linha e requisitos do produto para a aplicação prevista.
Abrir o Product IntelligenceSuporte técnico