ELIMFILTERS
Product Intelligence · SKU canônico

EA38037

Filtro de ar EA38037

Filtro de arLinha: LIGHT_DUTY

Especificações

Diâmetro externo271.8 mm (10.70 in)
Comprimento / altura66 mm (2.60 in)
Vedação DE218.4 mm (8.60 in)
InstalaçãoPanel

Referências OEM

  • code: 13 71 8 577 170
  • manufacturer: BMW
  • classification: OEM
  • classification_source: CROSS_REFERENCE_BRAND_TAXONOMY_20260927
  • code: 13 71 8 691 835

Referências cruzadas de reposição

  • code: 8037
  • source: demoted_from_codigo_base_2026-09-14
  • added_at: 2026-09-14 13:52:05.710898-05
  • manufacturer: LEGACY_OTHER_BASE

Aplicações em veículos

  • BMW (USA) 540i xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2025
  • BMW (USA) X5 · L6 3.0L 2998cc · 2025
  • BMW (USA) X6 · L6 3.0L 2998cc · 2025
  • BMW (USA) 530i xDrive · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2024
  • BMW (USA) 540i xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2024
  • BMW (USA) 840i · L6 3.0L 2998cc · 2024
  • BMW (USA) 840i Gran Coupe · L6 3.0L 2998cc · 2024
  • BMW (USA) 840i xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2024
  • BMW (USA) 840i xDrive Gran Coupe · L6 3.0L 2998cc · 2024
  • BMW (USA) X3 · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2024
  • BMW (USA) X4 · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2024
  • BMW (USA) X6 · L6 3.0L 2998cc · 2024
  • BMW (USA) X7 · L6 3.0L 2998cc · 2024
  • BMW (USA) 530e · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2023
  • BMW (USA) 530e xDrive · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2023
  • BMW (USA) 530i · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2023
  • BMW (USA) 530i xDrive · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2023
  • BMW (USA) 540i · L6 3.0L 2998cc · 2023
  • BMW (USA) 540i xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2023
  • BMW (USA) 740i · L6 3.0L 2998cc · 2023
  • BMW (USA) 840i · L6 3.0L 2998cc · 2023
  • BMW (USA) 840i Gran Coupe · L6 3.0L 2998cc · 2023
  • BMW (USA) 840i xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2023
  • BMW (USA) 840i xDrive Gran Coupe · L6 3.0L 2998cc · 2023
  • BMW (USA) X3 · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2023
  • BMW (USA) X4 · L6 3.0L 2993cc · 2023
  • BMW (USA) X4 · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2023
  • BMW (USA) X5 · L6 3.0L 2998cc · 2023
  • BMW (USA) X6 · L6 3.0L 2998cc · 2023
  • BMW (USA) X7 · L6 3.0L 2998cc · 2023
  • BMW (USA) 530e · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2022
  • BMW (USA) 530e xDrive · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2022
  • BMW (USA) 530i · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2022
  • BMW (USA) 530i xDrive · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2022
  • BMW (USA) 540i · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) 540i xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) 740i · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) 740i xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) 745e xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) 840i · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) 840i Gran Coupe · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) 840i xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) 840i xDrive Gran Coupe · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) X3 · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2022
  • BMW (USA) X3 · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) X4 · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2022
  • BMW (USA) X5 · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) X6 · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) X7 · L6 3.0L 2998cc · 2022
  • BMW (USA) 530e · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2021
  • BMW (USA) 530e xDrive · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2021
  • BMW (USA) 530i · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2021
  • BMW (USA) 530i xDrive · L4 2.0L 1998cc 122 CID · 2021
  • BMW (USA) 540i · L6 3.0L 2998cc · 2021
  • BMW (USA) 540i xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2021
  • BMW (USA) 740i · L6 3.0L 2998cc · 2021
  • BMW (USA) 740i xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2021
  • BMW (USA) 745e xDrive · L6 3.0L 2998cc · 2021
  • BMW (USA) 840i · L6 3.0L 2998cc · 2021
  • BMW (USA) 840i Gran Coupe · L6 3.0L 2998cc · 2021
Validação da aplicação

Confirme a aplicação antes de instalar.

As referências cruzadas são inteligência de catálogo, não intercambialidade universal. Valide equipamento, motor, dimensões, linha e requisitos do produto para a aplicação prevista.

Abrir o Product IntelligenceSuporte técnico