Especificaciones
| Diámetro exterior | 107.7 mm (4.24 in) |
|---|---|
| Rosca | 1-14 UN |
| Largo / altura | 117 mm (4.61 in) |
| Empaque DE | 90 mm (3.54 in) |
| Empaque DI | 80 mm (3.15 in) |
| Eficiencia | 30 micron |
| Norma de eficiencia | ISO 4402/11171 |
Filtro separador de agua ES91853
| Diámetro exterior | 107.7 mm (4.24 in) |
|---|---|
| Rosca | 1-14 UN |
| Largo / altura | 117 mm (4.61 in) |
| Empaque DE | 90 mm (3.54 in) |
| Empaque DI | 80 mm (3.15 in) |
| Eficiencia | 30 micron |
| Norma de eficiencia | ISO 4402/11171 |
Las referencias cruzadas son inteligencia de catálogo, no intercambiabilidad universal. Valide equipo, motor, dimensiones, servicio y requisitos del producto para la aplicación prevista.
Abrir Product IntelligenceSoporte técnico