Especificaciones
| Diámetro exterior | 76.8 mm (3.02 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Largo / altura | 147.6 mm (5.81 in) |
| Empaque DE | 70.2 mm (2.76 in) |
| Empaque DI | 60.5 mm (2.38 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 3 micron |
| Norma de eficiencia | ISO 19438 |
water ES91615
| Diámetro exterior | 76.8 mm (3.02 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Largo / altura | 147.6 mm (5.81 in) |
| Empaque DE | 70.2 mm (2.76 in) |
| Empaque DI | 60.5 mm (2.38 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 3 micron |
| Norma de eficiencia | ISO 19438 |
Las referencias cruzadas son inteligencia de catálogo, no intercambiabilidad universal. Valide equipo, motor, dimensiones, servicio y requisitos del producto para la aplicación prevista.
Abrir Product IntelligenceSoporte técnico