Especificaciones
| Diámetro exterior | 76.8 mm (3.02 in) |
|---|---|
| Rosca | M18 x 1.5 |
| Largo / altura | 101.8 mm (4.01 in) |
| Empaque DE | 70.2 mm (2.76 in) |
| Empaque DI | 60.5 mm (2.38 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 10 micron |
| Norma de eficiencia | SAE J1985 |
water ES91099
| Diámetro exterior | 76.8 mm (3.02 in) |
|---|---|
| Rosca | M18 x 1.5 |
| Largo / altura | 101.8 mm (4.01 in) |
| Empaque DE | 70.2 mm (2.76 in) |
| Empaque DI | 60.5 mm (2.38 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 10 micron |
| Norma de eficiencia | SAE J1985 |
Las referencias cruzadas son inteligencia de catálogo, no intercambiabilidad universal. Valide equipo, motor, dimensiones, servicio y requisitos del producto para la aplicación prevista.
Abrir Product IntelligenceSoporte técnico