Especificaciones
| Diámetro exterior | 93 mm (3.66 in) |
|---|---|
| Rosca | M20 x 1.5 |
| Largo / altura | 113.3 mm (4.46 in) |
| Empaque DE | 72 mm (2.83 in) |
| Empaque DI | 62 mm (2.44 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 10 micron |
| Norma de eficiencia | SAE J1985 |
water ES90931
| Diámetro exterior | 93 mm (3.66 in) |
|---|---|
| Rosca | M20 x 1.5 |
| Largo / altura | 113.3 mm (4.46 in) |
| Empaque DE | 72 mm (2.83 in) |
| Empaque DI | 62 mm (2.44 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 10 micron |
| Norma de eficiencia | SAE J1985 |
Las referencias cruzadas son inteligencia de catálogo, no intercambiabilidad universal. Valide equipo, motor, dimensiones, servicio y requisitos del producto para la aplicación prevista.
Abrir Product IntelligenceSoporte técnico