Especificaciones
| Diámetro exterior | 76 mm (2.99 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Largo / altura | 148 mm (5.83 in) |
| Empaque DE | 72 mm (2.83 in) |
| Empaque DI | 62.2 mm (2.45 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 25 micron |
| Norma de eficiencia | ISO 4572 |
water ES90587
| Diámetro exterior | 76 mm (2.99 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Largo / altura | 148 mm (5.83 in) |
| Empaque DE | 72 mm (2.83 in) |
| Empaque DI | 62.2 mm (2.45 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 25 micron |
| Norma de eficiencia | ISO 4572 |
Las referencias cruzadas son inteligencia de catálogo, no intercambiabilidad universal. Valide equipo, motor, dimensiones, servicio y requisitos del producto para la aplicación prevista.
Abrir Product IntelligenceSoporte técnico