Especificaciones
| Diámetro exterior | 80.8 mm (3.18 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Largo / altura | 176 mm (6.93 in) |
| Empaque DE | 74 mm (2.91 in) |
| Empaque DI | 64 mm (2.52 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 10 micron |
| Norma de eficiencia | SAE J1985 |
Filtro de combustible EF90782
| Diámetro exterior | 80.8 mm (3.18 in) |
|---|---|
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Largo / altura | 176 mm (6.93 in) |
| Empaque DE | 74 mm (2.91 in) |
| Empaque DI | 64 mm (2.52 in) |
| Instalación | Spin-On |
| Eficiencia | 10 micron |
| Norma de eficiencia | SAE J1985 |
El registro actual del catálogo no expone referencias OEM públicas para este SKU.
Las referencias cruzadas son inteligencia de catálogo, no intercambiabilidad universal. Valide equipo, motor, dimensiones, servicio y requisitos del producto para la aplicación prevista.
Abrir Product IntelligenceSoporte técnico