ELIMFILTERS
Product Intelligence · SKU canónico

EF39411

Filtro de combustible EF39411

Filtro de combustibleServicio: LIGHT_DUTY

Especificaciones

Diámetro exterior83.8 mm (3.30 in)
Largo / altura188 mm (7.40 in)
Empaque DE61 mm (2.40 in)
Empaque DI38.1 mm (1.50 in)
InstalaciónSpin-On

Referencias OEM

  • code: 145 9762
  • manufacturer: SCANIA
  • classification: OEM
  • classification_source: CROSS_REFERENCE_BRAND_TAXONOMY_20260927
  • code: 187 3016

Referencias cruzadas de reposición

El registro actual del catálogo no expone referencias cruzadas públicas para este SKU.

Aplicaciones en vehículos

  • SCANIA 4 (94-164) P 124 · DT1202/08 (Euro3)
  • SCANIA 4 (94-164) R 124 · DT1202/08 (Euro3)
  • SCANIA 4 (94-164) T 124 · DT1202/08 (Euro3)
  • SCANIA G (G230 - G490) G 230 · DC9 16-230 E4
  • SCANIA G (G230 - G490) G 270 · DC9 17-270 E4
  • SCANIA G (G230 - G490) G 310 · DC9.11, DC9.18
  • SCANIA G (G230 - G490) G 340 · DC12 10-340 E4
  • SCANIA G (G230 - G490) G 380 · DC 12 13, DC 12 17, DC 12 18
  • SCANIA G (G230 - G490) G 420 · DC12 15-420 E5
  • SCANIA G (G230 - G490) G 420 · DT12 12-420 E4
  • SCANIA G (G230 - G490) G 470 · DT12 06-470 E3
  • SCANIA G (G230 - G490) G 480 · DT12 17-480 E4
  • SCANIA P (P230 - P620) P 270 · DC9 17-270 E4
  • SCANIA P (P230 - P620) P 310 · DC9 11/18/110-310 E 3/4/5
  • SCANIA P (P230 - P620) P 340 · DC12 10-340 E4
  • SCANIA P (P230 - P620) P 380 · DC 12 13, DC 12 17, DC 12 18
  • SCANIA P (P230 - P620) P 470 · DT12 06-470 E3
  • SCANIA R (R230 - R730) R 270 · DC9 17-270 E4
  • SCANIA R (R230 - R730) R 310 · DC9 11/21/18-310 E4
  • SCANIA R (R230 - R730) R 340 · DC12 10-340 E4
  • SCANIA R (R230 - R730) R 380 · DC 12 13, DC 12 17, DC 12 18
  • SCANIA R (R230 - R730) R 420 · DC12 06/14/15/... DT12 11/12/.
  • SCANIA R (R230 - R730) R 470 · DT12 03/06-470
  • SCANIA R (R230 - R730) R 480 · DT12 17-480 E4
  • SCANIA T (T230 - T580) T 470 · DT12 06-470
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Irizar i4 / i4H / i4 LE / i6 270 H, L, M · DC 9 17 270
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Irizar i4 / i4H / i4 LE / i6 310 H, L, M · DC 9 18 310
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Irizar i4 / i4H / i4 LE / i6 340 H, L, M · DC 12 10 340
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Irizar i4 / i4H / i4 LE / i6 380 H, L, M · DC 12 13 380
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 124 · DC12 10 340 (Euro 4)
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 124 · DC12 13 380 (Euro 4)
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 94 EB/IB/UB · DC9 16 230 (Euro 4)
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 94 EB/IB/UB · DC9 17 270 (Euro 4)
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 94 EB/IB/UB · DC9 18 310 (Euro 4)
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR N94 N 94 E/EB/IB/UB · DC9 16 230 (Euro 4)
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR N94 N 94 E/EB/IB/UB · DC9 17 270 (Euro 4)
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR N94 N 94 E/EB/IB/UB · DC9 18 310 (Euro 4)
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniCity/Line/Link (Irizar) 11/12/18 · DC 9 16 230
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniCity/Line/Link (Irizar) 11/12/18 · K 270
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniCity/Line/Link (Irizar) 11/12/18 · DC 9 18 310
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniExpress OmniExpress 310 · DC 9 18 310
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniExpress OmniExpress 380 · DC 12 13 380
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniExpress OmniExpress 420 · K 420
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR PB / Irizar PB PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 · DT 12 12 420
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR PB / Irizar PB PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 · DT 12 03 470
  • SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR PB / Irizar PB PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 · DT 12 17 480
Validación de aplicación

Confirme la aplicación antes de instalar.

Las referencias cruzadas son inteligencia de catálogo, no intercambiabilidad universal. Valide equipo, motor, dimensiones, servicio y requisitos del producto para la aplicación prevista.

Abrir Product IntelligenceSoporte técnico